新築一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

ぜひ一度見ていただきたい、「北区西味鋺」です。ウォークインクローゼットは収納スペースが広いので、服を沢山持っている方におすすめです。価格の面でも、3,680万円と、負担の少ない条件の物件です。名古屋市北区での住まい探しをサポート致します。ご希望の条件などがお決まりなら、当社スタッフまで是非お伝えください。お問い合わせをお待ちしております。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0568-90-0800
営業時間:8:00~18:00 / 定休日:土曜日・日曜日・GW・夏季・年末年始
| 所在地 | 愛知県名古屋市北区西味鋺5丁目 811-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
名鉄小牧線 「味鋺」駅
徒歩27分 JR東海交通城北線 「比良」駅 徒歩27分 JR東海交通城北線 「味美」駅 徒歩29分 |
||
| 価格 | 3,680万円 | ||
| 間取り |
4LDK
LDK 16.7帖 1室 / 洋室 3.7帖 1室 / 洋室 7.7帖 1室 / 洋室 6.0帖 1室 / 洋室 5.2帖 1室 / |
建物面積 | 100.20㎡ |
| 築年月(築年数) | 2026年 7月(建築中) | 主要採光面 | 北 |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 一方 (北側 公道4.0m 間口8.7m) | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60%/ 160% | ||
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 131.94㎡ |
| 地目 | 畑 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
| 現況 | 未完成 | 引渡し | 2026年7月中旬予定 |
| 駐車場 | 有 | ||
| 設備条件 | バリアフリー / 建設住宅性能評価書付 / 室内洗濯機置場 / 24時間換気システム / 電気有 / ガスコンロ / コンロ2口以上 / 対面式キッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 独立洗面台 / 床下収納 / ウォークインクロゼット / 食品庫 / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス / ディンプルキー | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | 浴室乾燥機付きの物件なので、浴室乾燥機をつけて湿気を除去すればカビの発生を予防できます。玄関ホールがきれいだと帰宅した時気分がいいですね。3,680万円と、魅力的な価格の物件で新生活を始めませんか。今回紹介するのは、建物面積が100.2平米。名古屋市北区で住まいを求める方をサポート致します。当社では数多くの不動産情報を取り扱っておりますので、まずはお問い合わせください。 | ||
| 周辺の学校 | |||
| 建築確認番号 | 第KS125-0420-59122号 | 物件番号 | 105204826 |
| 情報公開日 | 2026年7月13日 | 次回更新予定日 | 2026年7月27日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年7月27日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社 sqced 〒480-0202 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字下戸117 愛知県知事(1)第25425号 愛知県宅地建物取引業協会 全国賃貸不動産管理業協会 LIXILイーアールジャパン |
||
0568-90-0800
営業時間:8:00~18:00 / 定休日:土曜日・日曜日・GW・夏季・年末年始
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観パース】