新築一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

こだわりポイント満載のブルーミングガーデン西区清里町。きれい好きな方に一押しなピカピカの新築物件です。浄水器があれば飲料水や料理にキレイなお水を使うことができます。夢のマイホームは思い切って新築の戸建てはいかがでしょうか。不動産について何かご不明な点などがございましたら、名古屋市西区に強い当社スタッフへとお問い合わせください。しっかりとお応え致します。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0568-90-0800
営業時間:8:00~18:00 / 定休日:土曜日・日曜日・GW・夏季・年末年始
| 所在地 | 愛知県名古屋市西区清里町 222 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
JR東海交通城北線 「比良」駅
徒歩12分 名古屋市営鶴舞線 「上小田井」駅 バス16分 比良口下車 徒歩4分 |
||
| 価格 | 4,390万円 | ||
| 間取り |
3LDK
LDK 20.0帖 1室 / 洋室 7.5帖 1室 / 洋室 6.1帖 1室 / 洋室 6.0帖 1室 / |
建物面積 | 117.38㎡ |
| 築年月(築年数) | 2026年 5月(新築) | 主要採光面 | 北 |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 一方 (北側 公道8.0m) | ||
| 建ぺい率/容積率 | / | ||
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 156.84㎡ |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
| 現況 | 完成済み | 引渡し | 即時 |
| 駐車場 | 有 | ||
| 設備条件 | バリアフリー / 建設住宅性能評価書付 / 室内洗濯機置場 / 電気有 / 照明器具付き / インナーバルコニー / ガスコンロ / コンロ2口以上 / 食器洗い乾燥機 / 対面式キッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 独立洗面台 / 床下収納 / ウォークインクロゼット / 収納豊富 / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス / ディンプルキー | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | 「ブルーミングガーデン西区清里町」:名古屋市西区エリアの新居にピッタリ。バリアフリーでご両親との暮らしにもおすすめです。4,390万円で、住み心地も良くおすすめの物件です。清潔感を求める方に一押ししたい全居室フローリングです。当社スタッフが住まい探しをサポートいたします。JR東海交通城北線比良駅周辺で不動産を購入するのであれば、ぜひお問い合わせください。 | ||
| 周辺の学校 | |||
| 建築確認番号 | 第R07SHC125490号 | 物件番号 | 101316060 |
| 情報公開日 | 2026年6月10日 | 次回更新予定日 | 2026年6月24日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年6月24日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社 sqced 〒480-0202 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字下戸117 愛知県知事(1)第25425号 愛知県宅地建物取引業協会 全国賃貸不動産管理業協会 LIXILイーアールジャパン |
||
0568-90-0800
営業時間:8:00~18:00 / 定休日:土曜日・日曜日・GW・夏季・年末年始
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】