| 価格 |
3,290万円 | 交通 | ガイドウェイバス志段味線 「川村」駅 徒歩6分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 所在地 | 愛知県名古屋市守山区川村町 237-2 |
| 建物面積/坪数 | 84.27㎡ / 25.49坪 | 土地面積/坪数 | 99.26㎡ / 30.02坪 |
新築一戸建住宅
| 価格 |
3,290万円 | 交通 | ガイドウェイバス志段味線 「川村」駅 徒歩6分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 所在地 | 愛知県名古屋市守山区川村町 237-2 |
| 建物面積/坪数 | 84.27㎡ / 25.49坪 | 土地面積/坪数 | 99.26㎡ / 30.02坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

こだわりポイント満載の守山区川村町。物件の購入をご予定なら、3,290万円の物件はいかがでしょうか。快適な室内環境を実現する、全室2面の明り取り窓が魅力的です。建設住宅性能評価付なので万一の時も専門機関が対応してくれます。不動産を求める上で、何かご不明な点などございましたら、お気軽にご質問ください。不動産購入で失敗をしないためにも、気になることは全て解決しておきましょう。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0568-90-0800
営業時間:8:00~18:00 / 定休日:土曜日・日曜日・GW・夏季・年末年始
| 所在地 | 愛知県名古屋市守山区川村町 237-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | ガイドウェイバス志段味線 「川村」駅 徒歩6分 | ||
| 価格 | 3,290万円 | ||
| 間取り |
3LDK
LDK 16.7帖 1室 / 洋室 6.7帖 1室 / 洋室 5.6帖 1室 / 洋室 4.5帖 1室 / |
||
| 築年月(築年数) | 2026年 1月予定(建築中) | 主要採光面 | 北 |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 角地 (西側 公道5.9m 間口10.4m) (北側 公道5.9m 間口4.3m) | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60%/ 150% | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
| 現況 | 未完成 | 引渡し | 2026年1月下旬予定 |
| 駐車場 | |||
| 設備条件 | 建設住宅性能評価書付 / 室内洗濯機置場 / 電気有 / ガスコンロ / 対面式キッチン / バス・トイレ別 / 温水洗浄便座 / 洗髪洗面化粧台 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 独立洗面台 / 床下収納 / ウォークインクロゼット / TVモニタ付インターホン | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | 新生活を失敗せず、スタートさせたいならこちらの「守山区川村町」はいかがでしょうか。新築戸建てはみんなの夢です。沢山の服を掛けて収納できるウォークインクローゼットは、服を畳むことが面倒な人におすすめです。トイレが2ヶ所にあるので複数人でも快適に暮らせます。名古屋市守山区で新生活を始めるのであれば、不動産情報を豊富に扱う当社までご連絡ください。まずはお問い合わせからお待ちしております。 | ||
| 周辺の学校 | |||
| 建築確認番号 | 第HPA-25-11311-1号 | 物件番号 | 98673650 |
| 情報公開日 | 2025年11月10日 | 次回更新予定日 | 2025年11月24日 |
| 取引条件の有効期限 | 2025年11月24日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社 sqced 〒480-0202 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字八反121‐1北部市場総合食品ビル3階 愛知県知事(1)第25425号 愛知県宅地建物取引業協会 全国賃貸不動産管理業協会 LIXILイーアールジャパン |
||
0568-90-0800
営業時間:8:00~18:00 / 定休日:土曜日・日曜日・GW・夏季・年末年始
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観パース】