| 価格 |
3,990万円 | 交通 | 名古屋市営東山線 「星ヶ丘」駅 バス8分 西山本通三丁目下車 徒歩13分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK+S(納戸) | 所在地 | 愛知県名古屋市名東区高針原2丁目 707 |
| 建物面積/坪数 | 98.14㎡ / 29.68坪 | 土地面積/坪数 | 111.04㎡ / 33.58坪 |
新築一戸建住宅
| 価格 |
3,990万円 | 交通 | 名古屋市営東山線 「星ヶ丘」駅 バス8分 西山本通三丁目下車 徒歩13分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK+S(納戸) | 所在地 | 愛知県名古屋市名東区高針原2丁目 707 |
| 建物面積/坪数 | 98.14㎡ / 29.68坪 | 土地面積/坪数 | 111.04㎡ / 33.58坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

こだわりポイント満載の名東区高針原2丁目。全居室が洋室ですので、お掃除がしやすいです。浴室乾燥機のあるお風呂場は洗濯物を干すときにも便利です。使い勝手の良い空間のある3,990万円の物件はコチラです。ご家族やパートナーとの快適な暮らしを実現させるためには、住まいの環境はとても重要になってきます。お気に入りの住居を当社で見つけませんか。ぜひ当社の利用をご検討ください。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0568-90-0800
営業時間:9:00~17:00 / 定休日:土曜日・日曜日・GW・夏季・年末年始
| 所在地 | 愛知県名古屋市名東区高針原2丁目 707 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 名古屋市営東山線 「星ヶ丘」駅 バス8分 西山本通三丁目下車 徒歩13分 | ||
| 価格 | 3,990万円 | ||
| 間取り |
3LDK+S(納戸)
LDK 17.0帖 1室 / S(納戸) 5.2帖 1室 / 洋室 7.0帖 1室 / 洋室 6.0帖 1室 / 洋室 5.2帖 1室 / |
建物面積 | 98.14㎡ |
| 築年月(築年数) | 2026年 10月予定(建築中) | 主要採光面 | 南 |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 一方 (南側 公道6.0m 間口6.2m) | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | ||
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 111.04㎡ |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | 第二種住居地域 | |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
| 現況 | 未完成 | 引渡し | 2026年10月中旬予定 |
| 駐車場 | 有 | ||
| 設備条件 | バリアフリー / 建設住宅性能評価書付 / 室内洗濯機置場 / 24時間換気システム / 電気有 / 照明器具付き / ガスコンロ / コンロ2口以上 / 対面式キッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 独立洗面台 / 床下収納 / ウォークインクロゼット / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス / ディンプルキー | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | ぜひ一度見ていただきたい、「名東区高針原2丁目」です。浴室乾燥機のあるお風呂場は洗濯物を干すときにも便利です。省エネ給湯器付きなので、無駄なエネルギーを使うことがありません。建物面積98.14平米の物件は住み心地が良いと評判です。当社では名古屋市名東区の不動産情報をご用意しております。お引っ越しを検討しているのであれば、ぜひお気軽にお問い合わせくださいませ。 | ||
| 周辺の学校 | |||
| 建築確認番号 | 第HPA-26-06538-1号 | 物件番号 | 105800034 |
| 情報公開日 | 2026年7月28日 | 次回更新予定日 | 2026年8月11日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年8月11日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社 sqced 〒480-0202 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字下戸117 愛知県知事(1)第25425号 愛知県宅地建物取引業協会 全国賃貸不動産管理業協会 LIXILイーアールジャパン |
||
0568-90-0800
営業時間:9:00~17:00 / 定休日:土曜日・日曜日・GW・夏季・年末年始
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観パース】