| 価格 |
値下げ:2026/01/05 3,490万円 | 交通 | JR東海交通城北線 「味美」駅 徒歩5分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 所在地 | 愛知県春日井市味美白山町1丁目 9-32 |
| 建物面積/坪数 | 97.32㎡ / 29.43坪 | 土地面積/坪数 | 131.24㎡ / 39.69坪 |
新築一戸建住宅
| 価格 |
値下げ:2026/01/05 3,490万円 | 交通 | JR東海交通城北線 「味美」駅 徒歩5分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 所在地 | 愛知県春日井市味美白山町1丁目 9-32 |
| 建物面積/坪数 | 97.32㎡ / 29.43坪 | 土地面積/坪数 | 131.24㎡ / 39.69坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

春日井市エリアでの住まいなら、住み心地も快適な「ハートフルタウン(春)春日井市味美白山町5期」はいかがでしょうか。物件の購入をご予定なら、3,490万円のこちらの物件。新築戸建てはみんなの夢です。2025年6月築の物件です。JR東海交通城北線味美駅駅近くは過ごしやすく快適な住環境です。一戸建ての購入を検討されているなら、まずはお気軽にご連絡からお待ちしております。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0568-90-0800
営業時間:8:00~18:00 / 定休日:土曜日・日曜日・GW・夏季・年末年始
| 所在地 | 愛知県春日井市味美白山町1丁目 9-32 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海交通城北線 「味美」駅 徒歩5分 | ||
| 価格 | 3,490万円 | ||
| 間取り |
4LDK
LDK 17.0帖 1室 / 洋室 5.6帖 1室 / 洋室 7.5帖 1室 / 洋室 6.6帖 1室 / 洋室 6.0帖 1室 / |
||
| 築年月(築年数) | 2025年 6月(新築) | 主要採光面 | 北 |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 一方 (北側 公道6.2m 間口24.6m) | ||
| 建ぺい率/容積率 | / | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
| 現況 | 完成済み | 引渡し | 即時 |
| 駐車場 | 有 | ||
| 設備条件 | 建設住宅性能評価書付 / 室内洗濯機置場 / 24時間換気システム / 電気有 / 照明器具付き / バイク置場あり / 食器洗い乾燥機 / 対面式キッチン / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗髪洗面化粧台 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 独立洗面台 / 床下収納 / TVモニタ付インターホン | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | 新生活を失敗せず、スタートさせたいならこちらの「ハートフルタウン(春)春日井市味美白山町5期」はいかがでしょうか。湿気を除去できるためカビや雑菌などの発生が抑えられる、浴室乾燥機付きの物件です。新築ならではの「新しさ」がとても魅力です。来訪者の顔が見えるTVインターホン付き。人生において重要な役割を持っているのが「住」です。より良い住まいをお求めであれば、当社スタッフまでお気軽にお声かけください。 | ||
| 周辺の学校 | |||
| 建築確認番号 | 第HPA-25-01637-1号 | 物件番号 | 97653220 |
| 情報公開日 | 2026年1月14日 | 次回更新予定日 | 2026年1月28日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年1月28日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社 sqced 〒480-0202 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字下戸117 愛知県知事(1)第25425号 愛知県宅地建物取引業協会 全国賃貸不動産管理業協会 LIXILイーアールジャパン |
||
0568-90-0800
営業時間:8:00~18:00 / 定休日:土曜日・日曜日・GW・夏季・年末年始
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】