新築一戸建住宅 分譲
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

販売中 1号棟
|
情報公開日:2026年5月11日 / 次回更新予定日:2026年5月25日 |
|
| 価格 | 3,380 万円 |
|---|---|
| 間取り | 4LDK |
| 築年月 | 2026年 4月 |
| 階数 | 2階建 |
| 建物面積/坪数 | 101.86㎡/30.81坪 |
| 土地面積/坪数 | 174.81㎡/52.87坪 | 私道負担面積 |
| 土地の権利形態 | |
| 引渡し | 即時 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 間取り詳細 |
LDK 16.0帖 1室 洋室 4.5帖 1室 洋室 7.0帖 1室 洋室 6.0帖 1室 洋室 5.4帖 1室 |
バリアフリー / 建設住宅性能評価書付 / 室内洗濯機置場 / 24時間換気システム / 電気有 / 照明器具付き / IHクッキングヒーター / コンロ2口以上 / 対面式キッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 独立洗面台 / 床下収納 / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス / ディンプルキー /
有
販売中 2号棟
|
情報公開日:2026年5月11日 / 次回更新予定日:2026年5月25日 |
|
| 価格 | 値下げ:2026/04/27 3,180 万円 |
|---|---|
| 間取り | 4LDK |
| 築年月 | 2026年 4月 |
| 階数 | 2階建 |
| 建物面積/坪数 | 100.61㎡/30.43坪 |
| 土地面積/坪数 | 174.84㎡/52.88坪 | 私道負担面積 |
| 土地の権利形態 | |
| 引渡し | 即時 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 間取り詳細 |
LDK 16.5帖 1室 洋室 4.5帖 1室 洋室 7.7帖 1室 洋室 6.0帖 1室 洋室 5.6帖 1室 |
バリアフリー / 建設住宅性能評価書付 / 室内洗濯機置場 / 24時間換気システム / 電気有 / 照明器具付き / IHクッキングヒーター / コンロ2口以上 / 対面式キッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 独立洗面台 / 床下収納 / ウォークインクロゼット / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス / ディンプルキー /
有
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0568-90-0800
営業時間:8:00~18:00 / 定休日:土曜日・日曜日・GW・夏季・年末年始
| 所在地 | 愛知県春日井市下津町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
ガイドウェイバス志段味線 「川村」駅
徒歩29分 中央線 「春日井」駅 バス7分 下津保育園北下車 徒歩6分 |
||
| 価格 | 3,180万円 ・ 3,380万円 | ||
| 間取り | 4LDK | 建物面積 | 100.61㎡ ~ 101.86㎡ |
| 総戸数 | 2戸 | 販売戸数 | 2戸 |
| 建物構造 | 木造 | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | ||
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 174.81㎡ ~ 174.84㎡ |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 設備条件 | |||
| 備考 | |||
| 周辺の学校 | |||
| 建築確認番号 | 第KS125-0420-59026号他 | 物件番号 | 103163215 |
| 取扱い会社 |
株式会社 sqced 〒480-0202 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字下戸117 愛知県知事(1)第25425号 愛知県宅地建物取引業協会 全国賃貸不動産管理業協会 LIXILイーアールジャパン |
||
0568-90-0800
営業時間:8:00~18:00 / 定休日:土曜日・日曜日・GW・夏季・年末年始
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

新築一戸建住宅
| 価格 |
値下げ:2026/04/08 2,680 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK+S(納戸) | 築年月(築年数) | 2025年 10月 (新築) |
| 建物面積 | 101.02㎡ | 土地面積 | 144.31㎡ |
| 住所 | 愛知県春日井市東野町西2丁目7-15 | ||
| 交通 |
中央線「春日井」駅
|
||
新築一戸建住宅
| 価格 | 2,880 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2026年 5月 (建築中) |
| 建物面積 | 101.03㎡ | 土地面積 | 116.09㎡ |
| 住所 | 愛知県春日井市牛山町2654-29 | ||
| 交通 |
名鉄小牧線「牛山」駅 徒歩14分 名鉄小牧線「小牧」駅 中央線「春日井」駅 |
||
新築一戸建住宅
| 価格 | 3,390 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2026年 2月 (新築) |
| 建物面積 | 96.07㎡ | 土地面積 | 134.55㎡ |
| 住所 | 愛知県春日井市上条町9丁目155-1 | ||
| 交通 |
中央線「勝川」駅 中央線「春日井」駅 徒歩16分
|
||
新築一戸建住宅
| 価格 | 3,490 万円 ~ 3,590 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK ~ 4LDK+S(納戸) | 築年月(築年数) | 2026年 4月 (建築中) |
| 建物面積 | 94.77㎡ ~ 98.82㎡ | 土地面積 | 136.32㎡ ~ 144.38㎡ |
| 住所 | 愛知県春日井市如意申町2丁目5-11 | ||
| 交通 |
名鉄小牧線「春日井」駅 徒歩12分
|
||
【外観】