新築一戸建住宅
| 価格 |
値下げ:2026/02/02 3,180万円 | 交通 | 名鉄犬山線 「岩倉」駅 バス16分 十三塚西下車 徒歩4分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 所在地 | 愛知県小牧市藤島町中島 61 |
| 建物面積/坪数 | 101.03㎡ / 30.56坪 | 土地面積/坪数 | 195.46㎡ / 59.12坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

新生活を失敗せず、スタートさせたいならこちらの「小牧市藤島町」はいかがでしょうか。価格3,180万円のお住まいはこちらです。素敵な全居室収納スペースはとても利便性の良い設備です。小牧市に特化した当社では、多種多様な不動産情報をご用意しております。不動産情報と併せて地域情報もお伝え致しますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0568-90-0800
営業時間:8:00~18:00 / 定休日:土曜日・日曜日・GW・夏季・年末年始
| 所在地 | 愛知県小牧市藤島町中島 61 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 名鉄犬山線 「岩倉」駅 バス16分 十三塚西下車 徒歩4分 | ||
| 価格 | 3,180万円 | ||
| 間取り |
4LDK
LDK 15.7帖 1室 / 洋室 5.0帖 1室 / 洋室 7.0帖 1室 / 洋室 6.0帖 1室 / 洋室 5.2帖 1室 / |
||
| 築年月(築年数) | 2025年 11月(新築) | 主要採光面 | 南東 |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | |||
| 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
| 現況 | 完成済み | 引渡し | 即時 |
| 駐車場 | 有 | ||
| 設備条件 | バリアフリー / 建設住宅性能評価書付 / 室内洗濯機置場 / 電気有 / 照明器具付き / ガスコンロ / 対面式キッチン / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗髪洗面化粧台 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 独立洗面台 / 床下収納 / ウォークインシューズクロゼット / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | 「小牧市藤島町」:小牧市エリアの新居にピッタリ。幅広い層の方に好評の、3,180万円台の物件です。来訪者の顔が確認できる、安心のTVインターホン付きです。トイレが2ヶ所にあるので複数人でも快適に暮らせます。小牧市の名鉄犬山線岩倉駅近くで住まい探しをするのであれば、当社スタッフにお任せください。多種多様な不動産情報の中から、お客様に合ったものをご紹介致します。 | ||
| 周辺の学校 | |||
| 建築確認番号 | 第KS125-0420-51143号 | 物件番号 | 100603463 |
| 情報公開日 | 2026年2月2日 | 次回更新予定日 | 2026年2月16日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年2月16日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社 sqced 〒480-0202 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字下戸117 愛知県知事(1)第25425号 愛知県宅地建物取引業協会 全国賃貸不動産管理業協会 LIXILイーアールジャパン |
||
0568-90-0800
営業時間:8:00~18:00 / 定休日:土曜日・日曜日・GW・夏季・年末年始
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】