新築一戸建住宅
| 価格 |
値下げ:2026/02/02 3,080万円 | 交通 | 名鉄小牧線 「小牧原」駅 徒歩4分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 所在地 | 愛知県小牧市大字小牧原新田 1849-2 |
| 建物面積/坪数 | 92.74㎡ / 28.05坪 | 土地面積/坪数 | 110.90㎡ / 33.54坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

駅から徒歩4分圏内にある駅近物件です。使い勝手の良い空間のある3,080万円の物件はコチラです。魅力が満載の素敵な3LDK物件の情報をご用意しています。快適な室内環境のある、令和7年12月築の物件となります。実りある充実した生活が出来るお住まいを探すなら、当社にお任せください。住まいが変われば、人生が変わります。ぜひご検討ください。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0568-90-0800
営業時間:8:00~18:00 / 定休日:土曜日・日曜日・GW・夏季・年末年始
| 所在地 | 愛知県小牧市大字小牧原新田 1849-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 名鉄小牧線 「小牧原」駅 徒歩4分 | ||
| 価格 | 3,080万円 | ||
| 間取り |
3LDK
LDK 16.0帖 1室 / 洋室 6.7帖 1室 / 洋室 6.0帖 1室 / 洋室 5.8帖 1室 / |
||
| 築年月(築年数) | 2025年 12月(築1年未満) | 主要採光面 | 南東 |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 地下1階 |
| 私道負担面積 | セットバック | 7.34㎡ | |
| 接道状況 | 一方 (南東側 公道2.7m 間口11.8m) | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
| 現況 | 完成済み | 引渡し | 即時 |
| 駐車場 | 有 | ||
| 設備条件 | 建設住宅性能評価書付 / 室内洗濯機置場 / 24時間換気システム / 電気有 / 照明器具付き / インナーバルコニー / ガスコンロ / 対面式キッチン / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗髪洗面化粧台 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 独立洗面台 / 床下収納 / ウォークインクロゼット / 収納豊富 / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | 名鉄小牧線小牧原駅駅周辺への引っ越しをお考えなら「小牧市小牧原駅前」。居心地の良い環境を作る全室2面採光の住宅で清々しい生活を実現できます。これからの新生活での暮らしを一新するために、新築戸建てはいかがでしょうか。不動産を購入するなら、住環境は非常に重視するべき点です。小牧市は住み良い環境が整っているので、不動産を購入するにはお勧めの地域ですよ。 | ||
| 周辺の学校 | |||
| 建築確認番号 | 物件番号 | 100609172 | |
| 情報公開日 | 2026年2月2日 | 次回更新予定日 | 2026年2月16日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年2月16日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社 sqced 〒480-0202 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字下戸117 愛知県知事(1)第25425号 愛知県宅地建物取引業協会 全国賃貸不動産管理業協会 LIXILイーアールジャパン |
||
0568-90-0800
営業時間:8:00~18:00 / 定休日:土曜日・日曜日・GW・夏季・年末年始
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】