新築一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

駅まで徒歩13分の場所に立地しています。来客が一目でわかるTVインターホン付き。新築ならではの「新しさ」がとても魅力です。浴室乾燥機のあるお風呂場は洗濯物を干すときにも便利です。当社で不動産を探しませんか。新しいお住まいで、これまで生活をより豊かなものにしていきましょう。ぜひ当社の利用をご検討くださいませ。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0568-90-0800
営業時間:9:00~17:00 / 定休日:土曜日・日曜日・GW・夏季・年末年始
| 所在地 | 愛知県尾張旭市東印場町二反田 2892-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
名鉄瀬戸線 「旭前」駅
徒歩13分 名鉄瀬戸線 「尾張旭」駅 徒歩18分 |
||
| 価格 | 3,390万円 | ||
| 間取り |
5LDK
LDK 16.7帖 1室 / 洋室 4.4帖 1室 / 洋室 6.1帖 1室 / 洋室 5.6帖 1室 / 洋室 5.4帖 1室 / 洋室 5.0帖 1室 / |
建物面積 | 108.68㎡ |
| 築年月(築年数) | 2026年 3月(新築) | 主要採光面 | 東 |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
| 私道負担面積 | セットバック | 2.99㎡ | |
| 接道状況 | 一方 (北側 公道3.0m 間口3.0m) | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | ||
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 275.56㎡ |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 指定なし |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
| 現況 | 完成済み | 引渡し | 即時 |
| 駐車場 | 有 | ||
| 設備条件 | バリアフリー / 建設住宅性能評価書付 / 室内洗濯機置場 / 24時間換気システム / 電気有 / 2面バルコニー / 照明器具付き / ガスコンロ / コンロ2口以上 / 対面式キッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 独立洗面台 / 床下収納 / ウォークインクロゼット / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス / ディンプルキー | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | 新生活を失敗せず、スタートさせたいならこちらの「尾張旭市東印場町」はいかがでしょうか。駅から徒歩13分の物件です。ご好評の3,390万円の物件で、充実した生活をおくりましょう。当社は、尾張旭市の名鉄瀬戸線旭前駅付近で住まい探しをサポートしております。お引っ越しを検討しているのであれば、まずはご連絡くださいませ。 | ||
| 周辺の学校 | |||
| 建築確認番号 | 第KS125-0420-60538号 | 物件番号 | 105799521 |
| 情報公開日 | 2026年9月8日 | 次回更新予定日 | 2026年9月22日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年9月22日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社 sqced 〒480-0202 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字下戸117 愛知県知事(1)第25425号 愛知県宅地建物取引業協会 全国賃貸不動産管理業協会 LIXILイーアールジャパン |
||
0568-90-0800
営業時間:9:00~17:00 / 定休日:土曜日・日曜日・GW・夏季・年末年始
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】