| 価格 |
値下げ:2026/08/20 3,090万円 | 交通 | 名鉄瀬戸線 「三郷」駅 徒歩16分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK+S(納戸) | 所在地 | 愛知県尾張旭市柏井町公園通 25-16 |
| 建物面積/坪数 | 96.48㎡ / 29.18坪 | 土地面積/坪数 | 128.10㎡ / 38.75坪 |
新築一戸建住宅
| 価格 |
値下げ:2026/08/20 3,090万円 | 交通 | 名鉄瀬戸線 「三郷」駅 徒歩16分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK+S(納戸) | 所在地 | 愛知県尾張旭市柏井町公園通 25-16 |
| 建物面積/坪数 | 96.48㎡ / 29.18坪 | 土地面積/坪数 | 128.10㎡ / 38.75坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

「尾張旭市柏井町」:尾張旭市エリアの新居にピッタリ。浴室乾燥機のあるお風呂場は洗濯物を干すときにも便利です。こちらの物件はキッチンも広々してるので快適に料理ができます。訪問者をカメラで確認できるTVインターホン設置済み。新生活のスタートに一戸建てをお求めなら、当社までお気軽にご連絡ください。尾張旭市の名鉄瀬戸線三郷駅近くでの住まい探しを、全力でサポートさせていただきます。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0568-90-0800
営業時間:9:00~17:00 / 定休日:土曜日・日曜日・GW・夏季・年末年始
| 所在地 | 愛知県尾張旭市柏井町公園通 25-16 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 名鉄瀬戸線 「三郷」駅 徒歩16分 | ||
| 価格 | 3,090万円 | ||
| 間取り |
3LDK+S(納戸)
LDK 18.1帖 1室 / 洋室 7.5帖 1室 / 洋室 6.0帖 1室 / 洋室 5.2帖 1室 / S(納戸) 3.7帖 1室 / |
建物面積 | 96.48㎡ |
| 築年月(築年数) | 2026年 8月(新築) | 主要採光面 | 南東 |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 角地 (南東側 公道6.3m 間口7.2m) (北東側 公道6.0m 間口11.7m) | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60%/ 150% | ||
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 128.10㎡ |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
| 現況 | 完成済み | 引渡し | 即時 |
| 駐車場 | 有 | ||
| 設備条件 | バリアフリー / 建設住宅性能評価書付 / 室内洗濯機置場 / バルコニー / 24時間換気システム / 電気有 / 照明器具付き / ガスコンロ / コンロ2口以上 / 対面式キッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 独立洗面台 / 床下収納 / ウォークインクロゼット / 食品庫 / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス / ディンプルキー | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | 「尾張旭市柏井町」のここがイチオシ。建設住宅性能評価付なので地震保険などが優遇されやすいです。地球にも家庭にも優しい長期優良住宅となっております。こちらの物件は南東向きです。方角にこだわりのある方は是非一度ご覧下さい。一戸建て購入時の不安を、豊富なスタッフが解消いたします。尾張旭市の名鉄瀬戸線三郷駅周辺でマイホームを求めるのであれば、お気軽にお問い合わせください。 | ||
| 周辺の学校 | |||
| 建築確認番号 | 第HPA-26-03775-2号 | 物件番号 | 105827209 |
| 情報公開日 | 2026年9月8日 | 次回更新予定日 | 2026年9月22日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年9月22日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社 sqced 〒480-0202 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字下戸117 愛知県知事(1)第25425号 愛知県宅地建物取引業協会 全国賃貸不動産管理業協会 LIXILイーアールジャパン |
||
0568-90-0800
営業時間:9:00~17:00 / 定休日:土曜日・日曜日・GW・夏季・年末年始
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観パース】