新築一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

こだわりで選びたい方におすすめ。北名古屋市エリアで住まいをお探しなら「北名古屋市山之腰」。TVインターホンで、モニターから来訪者が確認できます。周辺環境も良好な、2026年1月築の住みよい物件となっております。夢のマイホームの購入を当社スタッフがサポートいたします。一戸建て情報を豊富に扱っているので、まずはお気軽にご連絡くださいませ。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0568-90-0800
営業時間:8:00~18:00 / 定休日:土曜日・日曜日・GW・夏季・年末年始
| 所在地 | 愛知県北名古屋市山之腰五条 59 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
名鉄犬山線 「徳重・名古屋芸大」駅
徒歩38分 東海道本線 「稲沢」駅 徒歩32分 |
||
| 価格 | 3,280万円 | ||
| 間取り |
4LDK
LDK 16.7帖 1室 / 洋室 4.5帖 1室 / 洋室 8.0帖 1室 / 洋室 6.1帖 1室 / 洋室 5.0帖 1室 / |
||
| 築年月(築年数) | 2026年 1月(建築中) | 主要採光面 | 西 |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 地下1階 |
| 私道負担面積 | セットバック | 2.57㎡ | |
| 接道状況 | |||
| 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 山林 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
| 現況 | 未完成 | 引渡し | 2026年1月下旬予定 |
| 駐車場 | 有 | ||
| 設備条件 | バリアフリー / 建設住宅性能評価書付 / 室内洗濯機置場 / 24時間換気システム / 電気有 / 2面バルコニー / 照明器具付き / ガスコンロ / 対面式キッチン / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗髪洗面化粧台 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 独立洗面台 / 床下収納 / ウォークインクロゼット / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | こだわりポイント満載の北名古屋市山之腰。24時間換気システム設置してありますので、シックハウス対策もとれています。スペースが広いウォークインクローゼットには鏡を置くこともでき、その場でコーデのチェックができます。素敵な一戸建ては、暮らしをより豊かにしてくれるでしょう。北名古屋市の名鉄犬山線徳重・名古屋芸大駅付近に強い当社でなら、きっと素敵な一戸建てが見つかります。 | ||
| 周辺の学校 | |||
| 建築確認番号 | 第KS125-0420-57365号 | 物件番号 | 100555850 |
| 情報公開日 | 2026年2月2日 | 次回更新予定日 | 2026年2月16日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年2月16日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社 sqced 〒480-0202 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字下戸117 愛知県知事(1)第25425号 愛知県宅地建物取引業協会 全国賃貸不動産管理業協会 LIXILイーアールジャパン |
||
0568-90-0800
営業時間:8:00~18:00 / 定休日:土曜日・日曜日・GW・夏季・年末年始
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

新築一戸建住宅
| 価格 | 3,180 万円 ~ 3,480 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2026年 3月予定 (建築中) |
| 建物面積 | 105.59㎡ ~ 117.59㎡ | 土地面積 | 144.92㎡ ~ 158.78㎡ |
| 住所 | 愛知県北名古屋市熊之庄六の坪65-1 | ||
| 交通 |
名鉄犬山線「徳重・名古屋芸大」駅 徒歩28分 名鉄犬山線「大山寺」駅 徒歩28分
|
||
新築一戸建住宅
| 価格 | 3,290 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2026年 3月予定 (建築中) |
| 建物面積 | 95.76㎡ | 土地面積 | 139.43㎡ |
| 住所 | 愛知県北名古屋市熊之庄牛流3 | ||
| 交通 |
名鉄犬山線「岩倉」駅 名鉄犬山線「大山寺」駅 徒歩28分
|
||
【外観パース】