新築一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

「北名古屋市久地野河原」:北名古屋市エリアの新居にピッタリ。広々としたワイドバルコニーがあります。2,990万円の物件です。お住まいにいかがでしょうか。バリアフリーでご両親との暮らしにもおすすめです。不動産をお探しなら、当社にお任せください。お住まいが変われば、生活が変わります。当社では、よりよい生活を送るためのお手伝いを致します。ぜひご利用くださいませ。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0568-90-0800
営業時間:8:00~18:00 / 定休日:土曜日・日曜日・GW・夏季・年末年始
| 所在地 | 愛知県北名古屋市久地野河原 121 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
JR東海交通城北線 「比良」駅
徒歩21分 名鉄犬山線 「西春」駅 バス29分 久地野郷廻北下車 徒歩8分 |
||
| 価格 | 2,990万円 | ||
| 間取り |
4LDK
LDK 15.0帖 1室 / 洋室 5.2帖 1室 / 洋室 7.5帖 1室 / 洋室 6.2帖 1室 / 洋室 6.0帖 1室 / |
建物面積 | 97.31㎡ |
| 築年月(築年数) | 2026年 7月予定(建築中) | 主要採光面 | 東 |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 角地 (東側 公道5.6m 間口8.5m) (北側 公道5.1m 間口8.4m) | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | ||
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 99.38㎡ |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
| 現況 | 未完成 | 引渡し | |
| 駐車場 | 有 | ||
| 設備条件 | バリアフリー / 建設住宅性能評価書付 / 室内洗濯機置場 / 24時間換気システム / ガスコンロ / コンロ2口以上 / 対面式キッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 独立洗面台 / 床下収納 / ウォークインクロゼット / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス / ディンプルキー | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | 新生活を失敗せず、スタートさせたいならこちらの「北名古屋市久地野河原」はいかがでしょうか。家族皆で暮らすなら広々とした4LDKの物件。みなさまから好評である、独立した洗面所が付いている物件となっています。不動産のことは不動産のプロに任せましょう。プロが選んだ不動産だからこそ、安心して生活できます。ぜひ当社での不動産探しをご検討ください。 | ||
| 周辺の学校 | |||
| 建築確認番号 | 第HPA-26-03506-1号 | 物件番号 | 103264129 |
| 情報公開日 | 2026年5月14日 | 次回更新予定日 | 2026年5月28日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年5月28日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社 sqced 〒480-0202 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字下戸117 愛知県知事(1)第25425号 愛知県宅地建物取引業協会 全国賃貸不動産管理業協会 LIXILイーアールジャパン |
||
0568-90-0800
営業時間:8:00~18:00 / 定休日:土曜日・日曜日・GW・夏季・年末年始
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

新築一戸建住宅
| 価格 | 2,780 万円 ~ 3,280 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2026年 3月 (新築) |
| 建物面積 | 105.59㎡ ~ 117.59㎡ | 土地面積 | 144.92㎡ ~ 158.78㎡ |
| 住所 | 愛知県北名古屋市熊之庄六の坪65-1 | ||
| 交通 |
名鉄犬山線「徳重・名古屋芸大」駅 徒歩28分 名鉄犬山線「大山寺」駅 徒歩28分
|
||
新築一戸建住宅
| 価格 | 2,790 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2026年 4月 (建築中) |
| 建物面積 | 91.20㎡ | 土地面積 | 99.70㎡ |
| 住所 | 愛知県北名古屋市宇福寺天神105-4 | ||
| 交通 |
東海道本線「稲沢」駅 徒歩39分 名鉄犬山線「西春」駅
|
||
新築一戸建住宅
| 価格 |
値下げ:2026/04/21 3,090 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2026年 4月 (建築中) |
| 建物面積 | 95.76㎡ | 土地面積 | 139.43㎡ |
| 住所 | 愛知県北名古屋市熊之庄牛流3 | ||
| 交通 |
名鉄犬山線「岩倉」駅 名鉄犬山線「大山寺」駅 徒歩28分
|
||
新築一戸建住宅
| 価格 | 3,390 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2026年 4月 (建築中) |
| 建物面積 | 96.26㎡ ~ 98.12㎡ | 土地面積 | 162.31㎡ ~ 164.99㎡ |
| 住所 | 愛知県北名古屋市鍜治ケ一色西一丁目130 | ||
| 交通 |
名鉄犬山線「西春」駅
|
||
【外観パース】