新築一戸建住宅 分譲
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

販売中 1号棟
|
情報公開日:2026年5月15日 / 次回更新予定日:2026年5月29日 |
|
| 価格 | 3,890 万円 |
|---|---|
| 間取り | 4LDK |
| 築年月 | 2026年 3月 |
| 階数 | 2階建 |
| 建物面積/坪数 | 98.82㎡/29.89坪 |
| 土地面積/坪数 | 153.36㎡/46.39坪 | 私道負担面積 |
| 土地の権利形態 | |
| 引渡し | 即時 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 間取り詳細 |
LDK 16.0帖 1室 和室 4.5帖 1室 洋室 8.0帖 1室 洋室 6.0帖 2室 |
バリアフリー / 建設住宅性能評価書付 / 室内洗濯機置場 / 24時間換気システム / インナーバルコニー / ガスコンロ / コンロ2口以上 / 対面式キッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 独立洗面台 / 床下収納 / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス / ディンプルキー /
有
販売中 2号棟
|
情報公開日:2026年5月15日 / 次回更新予定日:2026年5月29日 |
|
| 価格 | 3,590 万円 |
|---|---|
| 間取り | 3LDK+S(納戸) |
| 築年月 | 2026年 3月 |
| 階数 | 2階建 |
| 建物面積/坪数 | 99.22㎡/30.01坪 |
| 土地面積/坪数 | 161.89㎡/48.97坪 | 私道負担面積 |
| 土地の権利形態 | |
| 引渡し | 即時 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 間取り詳細 |
LDK 17.0帖 1室 和室 5.2帖 1室 洋室 8.5帖 1室 洋室 5.2帖 1室 S(納戸) 6.5帖 1室 |
バリアフリー / 建設住宅性能評価書付 / 室内洗濯機置場 / フローリング / 24時間換気システム / 電気有 / インナーバルコニー / ガスコンロ / コンロ2口以上 / 対面式キッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 独立洗面台 / 床下収納 / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス / ディンプルキー /
有
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0568-90-0800
営業時間:8:00~18:00 / 定休日:土曜日・日曜日・GW・夏季・年末年始
| 所在地 | 愛知県北名古屋市九之坪東ノ川 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
名古屋市営鶴舞線 「上小田井」駅
徒歩10分 JR東海交通城北線 「小田井」駅 徒歩18分 |
||
| 価格 | 3,590万円 ・ 3,890万円 | ||
| 間取り | 3LDK+S(納戸) ・ 4LDK | 建物面積 | 98.82㎡ ~ 99.22㎡ |
| 総戸数 | 2戸 | 販売戸数 | 2戸 |
| 建物構造 | 木造 | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | ||
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 153.36㎡ ~ 161.89㎡ |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 設備条件 | |||
| 備考 | |||
| 周辺の学校 | |||
| 建築確認番号 | 第HPA-26-00515-1号他 | 物件番号 | 103464750 |
| 取扱い会社 |
株式会社 sqced 〒480-0202 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字下戸117 愛知県知事(1)第25425号 愛知県宅地建物取引業協会 全国賃貸不動産管理業協会 LIXILイーアールジャパン |
||
0568-90-0800
営業時間:8:00~18:00 / 定休日:土曜日・日曜日・GW・夏季・年末年始
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

新築一戸建住宅
| 価格 | 2,780 万円 ~ 3,280 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2026年 3月 (新築) |
| 建物面積 | 105.59㎡ ~ 117.59㎡ | 土地面積 | 144.92㎡ ~ 158.78㎡ |
| 住所 | 愛知県北名古屋市熊之庄六の坪65-1 | ||
| 交通 |
名鉄犬山線「徳重・名古屋芸大」駅 徒歩28分 名鉄犬山線「大山寺」駅 徒歩28分
|
||
新築一戸建住宅
| 価格 |
値下げ:2026/04/21 3,090 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2026年 4月 (建築中) |
| 建物面積 | 95.76㎡ | 土地面積 | 139.43㎡ |
| 住所 | 愛知県北名古屋市熊之庄牛流3 | ||
| 交通 |
名鉄犬山線「岩倉」駅 名鉄犬山線「大山寺」駅 徒歩28分
|
||
新築一戸建住宅
| 価格 | 3,190 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2025年 11月 (築1年未満) |
| 建物面積 | 105.98㎡ | 土地面積 | 142.67㎡ |
| 住所 | 愛知県北名古屋市熊之庄山の前137 | ||
| 交通 |
名鉄犬山線「西春」駅 名鉄犬山線「徳重・名古屋芸大」駅 徒歩27分 名鉄犬山線「大山寺」駅 徒歩32分 |
||
新築一戸建住宅
| 価格 | 3,390 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2026年 4月 (建築中) |
| 建物面積 | 96.26㎡ ~ 98.12㎡ | 土地面積 | 162.31㎡ ~ 164.99㎡ |
| 住所 | 愛知県北名古屋市鍜治ケ一色西一丁目130 | ||
| 交通 |
名鉄犬山線「西春」駅
|
||
一戸建住宅
| 価格 | 3,580 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2025年 5月 (建築中) |
| 建物面積 | 107.65㎡ | 土地面積 | 144.02㎡ |
| 住所 | 愛知県北名古屋市高田寺出口120 | ||
| 交通 |
JR東海交通城北線「比良」駅 徒歩24分 名鉄犬山線「西春」駅
|
||
【外観】