新築一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

TVインターホン付きなので、女性の方も安心です。3,190万円台の、ニーズの高い物件はこちらです。建物面積は96.39㎡となっており広々とした空間で生活することができます。省エネ給湯器にすることで環境保全にも一役買うことができます。西春日井郡豊山町で新生活を始めるのであれば、不動産情報を豊富に扱う当社までご連絡ください。まずはお問い合わせからお待ちしております。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0568-90-0800
営業時間:8:00~18:00 / 定休日:土曜日・日曜日・GW・夏季・年末年始
| 所在地 | 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字幸田 51 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
JR東海交通城北線 「比良」駅
徒歩34分 JR東海交通城北線 「味美」駅 徒歩47分 名鉄小牧線 「味美」駅 徒歩45分 |
||
| 価格 | 3,190万円 | ||
| 間取り |
4LDK+S(納戸)
LDK 17.5帖 1室 / 和室 4.0帖 1室 / 洋室 8.0帖 1室 / 洋室 5.5帖 1室 / 洋室 5.2帖 1室 / S(納戸) 1.1帖 1室 / |
||
| 築年月(築年数) | 2026年 3月予定(建築中) | 主要採光面 | 南 |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 一方 (南側 公道6.6m 間口6.6m) | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 田 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
| 現況 | 未完成 | 引渡し | 2026年3月中旬予定 |
| 駐車場 | 有 | ||
| 設備条件 | バリアフリー / 建設住宅性能評価書付 / 室内洗濯機置場 / フローリング / 24時間換気システム / 電気有 / ガスコンロ / コンロ2口以上 / 対面式キッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 独立洗面台 / 床下収納 / ウォークインクロゼット / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス / ディンプルキー | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | こだわりで選びたい方におすすめ。西春日井郡豊山町エリアで住まいをお探しなら「豊山町豊場第17」。来客が一目でわかるTVインターホン付き。ゆとりある暮らしを実現する、3,190万円の物件です。西春日井郡豊山町に住まいを求めるなら、当社スタッフまでお気軽にお問い合わせください。多種多様な不動産情報を取り扱っておりますので、きっと素敵な住まいが見つかることでしょう。 | ||
| 周辺の学校 | |||
| 建築確認番号 | 第HPA-25-14096-1号 | 物件番号 | 101002632 |
| 情報公開日 | 2026年2月2日 | 次回更新予定日 | 2026年2月16日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年2月16日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社 sqced 〒480-0202 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字下戸117 愛知県知事(1)第25425号 愛知県宅地建物取引業協会 全国賃貸不動産管理業協会 LIXILイーアールジャパン |
||
0568-90-0800
営業時間:8:00~18:00 / 定休日:土曜日・日曜日・GW・夏季・年末年始
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【間取り】