| 価格 |
値下げ:2026/01/07 2,990万円 | 交通 | 名鉄小牧線 「味美」駅 バス10分 豊山町商工会下車 徒歩4分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 所在地 | 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字中之町 |
| 建物面積/坪数 | 106.01㎡ / 32.06坪 | 土地面積/坪数 | 135.24㎡ / 40.9坪 |
中古一戸建住宅
| 価格 |
値下げ:2026/01/07 2,990万円 | 交通 | 名鉄小牧線 「味美」駅 バス10分 豊山町商工会下車 徒歩4分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 所在地 | 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字中之町 |
| 建物面積/坪数 | 106.01㎡ / 32.06坪 | 土地面積/坪数 | 135.24㎡ / 40.9坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

新着情報:西春日井郡豊山町豊場ウッドフレンズ中古戸建の空室情報ならコチラ。経済面でも嬉しい、2,990万円の魅力的な物件です。ウォークインクローゼットには服以外にも小物も収納できるので身支度が一度にでき、忙しい朝も余裕をもって過ごすことができます。快適な暮らしを送るためのお住まいを、当社スタッフがお探しいたします。ご希望の条件がお決まりであれば、当社スタッフにお気軽にお問い合わせください。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0568-90-0800
営業時間:8:00~18:00 / 定休日:土曜日・日曜日・GW・夏季・年末年始
| 所在地 | 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字中之町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 名鉄小牧線 「味美」駅 バス10分 豊山町商工会下車 徒歩4分 | ||
| 価格 | 2,990万円 | ||
| 間取り |
4LDK
LDK 19.0帖 1室 / 洋室 10.0帖 1室 / 洋室 5.0帖 2室 / 洋室 4.5帖 1室 / |
||
| 築年月(築年数) | 2022年 11月(築3年) | 主要採光面 | 西 |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 一方 (西側 公道3.7m) | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60%/ 160% | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 地勢 | ||
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
| 現況 | 居住中 | 引渡し | 相談 |
| リフォーム | |||
| 駐車場 | 有 | ||
| 設備条件 | 宅配ボックス / 建設住宅性能評価書付 / 建物検査済み / 室内洗濯機置場 / バルコニー / 照明器具付き / ガスコンロ / 食器洗い乾燥機 / 対面式キッチン / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 独立洗面台 / 床下収納 / ウォークインクロゼット / ウォークインシューズクロゼット / CS / BS / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | 2022年11月築で地域にも馴染んだ物件でもあり、住環境も良好。セキュリティが充実した物件です。来訪者をモニターで確認できるTVインターホン付きです。新生活を始めるなら、この2,990万円の物件。不動産の購入は、人生の中でも大きなお買い物です。当社スタッフが不動産購入をしっかりサポート致しますので、どうぞ安心してお任せ下さい。 | ||
| 周辺の学校 | |||
| 物件番号 | 97271478 | ||
| 情報公開日 | 2026年1月14日 | 次回更新予定日 | 2026年1月28日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年1月28日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社 sqced 〒480-0202 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字下戸117 愛知県知事(1)第25425号 愛知県宅地建物取引業協会 全国賃貸不動産管理業協会 LIXILイーアールジャパン |
||
0568-90-0800
営業時間:8:00~18:00 / 定休日:土曜日・日曜日・GW・夏季・年末年始
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【間取り】