マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

こだわりポイント満載のグランドステータス林。室内設備はエアコン・CATVなど充実した設備を備え付けています。住みやすい環境が嬉しい賃貸物件です。フローリング仕様の物件です。こちらの物件でペットの飼育をご希望の際は、事前にご相談ください。自分のライフスタイルに必要なお住まいをお選びください。お住まい探しをサポートしてまいります。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0568-90-0800
営業時間:8:00~18:00 / 定休日:土曜日・日曜日・GW・夏季・年末年始
| 所在地 | 愛知県名古屋市北区楠1丁目 406 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
JR東海交通城北線 「比良」駅
徒歩22分 JR東海交通城北線 「味美」駅 徒歩24分 |
||
| 賃料 | 4.7万円 | 管理費 | 3,000円 |
| 敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / 0ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
| 敷金積み増し | |||
| 更新料 | 更新事務手数料 | ||
| 権利金 | 雑費 | ||
| 所在階/階数 | 3階 / 5階建 | 専有面積 | 43.58㎡ |
| 間取り |
2DK
DK 7.0帖 1室 / 洋室 6.4帖 1室 / 和室 6.0帖 1室 / |
||
| 主要採光面 | 東 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) |
| 築年月(築年数) | 1993年 1月(築33年) | 契約期間 | 2年 |
| 総戸数 | 24戸 | ||
| 入居可能日 | 即時 | 現況 | 空家 |
| 取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
| 保険 | 保険加入義務:有 | ||
| 保証会社 | |||
| 駐車場 | 空有、月額料金:5,500円(税込) | ||
| 設備条件 | ペット相談 / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / ガスコンロ / バス・トイレ別 / 温水洗浄便座 / 洗面台 / エアコン / CATV | ||
| その他条件 | 初回保証料:5万円 アプリ設定費:1万6,500円 鍵交換代:2万2,000円 室内清掃費用:6万500円 水道料:3,000円(月額) CATV:550円(月額) ルームサポートサービス:2,000円(月額) | ||
| 備考 | こだわりポイント満載のグランドステータス林。室内設備はエアコン・CATVなど充実した設備を備え付けています。専有面積43.58平米もある広々とした住まい。室温を一定に保つ、断熱性のあるフローリングのマンションです。名古屋市北区は住環境が充実しており、利便性の高い暮らしをするならこのエリアです。当社は地域に密着し、多種多様な賃貸情報を取り扱っているので、ぜひご連絡下さい。 | ||
| 物件番号 | 99830478 | ||
| 情報公開日 | 2026年1月15日 | 次回更新予定日 | 2026年1月21日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年1月21日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社 sqced 〒480-0202 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字下戸117 愛知県知事(1)第25425号 愛知県宅地建物取引業協会 全国賃貸不動産管理業協会 LIXILイーアールジャパン |
||
0568-90-0800
営業時間:8:00~18:00 / 定休日:土曜日・日曜日・GW・夏季・年末年始
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】