アパート
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

こだわりで選びたい方におすすめ。名古屋市西区エリアで住まいをお探しなら「アビタシオン」。来客が一目でわかるTVインターホン付き。収納はシューズボックス・全居室収納などが備え付けられているので、衣類や日用品の収納に重宝します。これから先、どんな暮らしを実現していきたいですか。新しい住まいでハリのある生活を送っていきましょう。お問い合わせもお気軽にご連絡ください。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0568-90-0800
営業時間:8:00~18:00 / 定休日:土曜日・日曜日・GW・夏季・年末年始
| 所在地 | 愛知県名古屋市西区比良3丁目 65 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
JR東海交通城北線 「比良」駅
徒歩8分 名古屋市営鶴舞線 「庄内緑地公園」駅 徒歩27分 名古屋市営鶴舞線 「上小田井」駅 徒歩26分 |
||
| 賃料 | 6.9万円 | 管理費 | 3,500円 |
| 敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / 1ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
| 敷金積み増し | |||
| 更新料 | 更新事務手数料 | 2.2万円 | |
| 権利金 | 雑費 | ||
| 所在階/階数 | 2階 / 2階建 | 専有面積 | 57.22㎡ |
| 間取り |
2LDK
LDK 10.0帖 1室 / 洋室 6.0帖 2室 / |
||
| 主要採光面 | 南 | 建物構造 | 木造 |
| 築年月(築年数) | 2007年 3月(築18年) | 契約期間 | 2年 |
| 総戸数 | |||
| 入居可能日 | 即時 | 現況 | 空家 |
| 取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
| 保険 | 保険加入義務:有 | ||
| 保証会社 | 保証加入義務:必加入 | ||
| 駐車場 | 空有、月額料金:6,600円(税込) | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / ペット相談 / 室内洗濯機置場 / バルコニー / 電気有 / 駐輪場 / ガスコンロ / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / シャワー / 独立洗面台 / エアコン / シューズボックス / BS / CATV / インターネット対応 / ネット使用料無料 / TVモニタ付インターホン | ||
| その他条件 | 鍵交換代:3,300円 室内清掃費用:7万円 町内会費:250円(月額) 24時間サポート:330円(月額) | ||
| 備考 | 「アビタシオン」:名古屋市西区エリアの新居にピッタリ。室内設備は洗面所独立・浴室乾燥機など大変充実しております。全居室にフローリングを使用しているので、掃除やお手入れが簡単です。名古屋市西区エリアで新生活を始めるなら、当社にお任せ下さい!新生活を快適にスタートできるよう、しっかりとサポートいたします。また、ご要望やご不明な点などございましたら、お気軽に当社へご連絡下さい。 | ||
| 物件番号 | 100350121 | ||
| 情報公開日 | 2026年1月15日 | 次回更新予定日 | 2026年1月21日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年1月21日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社 sqced 〒480-0202 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字下戸117 愛知県知事(1)第25425号 愛知県宅地建物取引業協会 全国賃貸不動産管理業協会 LIXILイーアールジャパン |
||
0568-90-0800
営業時間:8:00~18:00 / 定休日:土曜日・日曜日・GW・夏季・年末年始
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】