マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

ぜひ一度見ていただきたい、「ヴィラアウローラ」です。モニター越しに来訪者を確認し、インターホンを通じて室内から会話することができます。自宅から2駅利用できる、利便性の高いマンションです。名古屋市西区エリアで新たな生活を始めたいとお考えの方。賃貸情報のことなら当社にお任せ下さい。地域に密着しておりますので、確かな地域情報と賃貸情報をご紹介いたします。お気軽にお問い合わせ下さい。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0568-90-0800
営業時間:8:00~18:00 / 定休日:土曜日・日曜日・GW・夏季・年末年始
| 所在地 | 愛知県名古屋市西区砂原町 382 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
JR東海交通城北線 「比良」駅
徒歩11分 名古屋市営鶴舞線 「上小田井」駅 徒歩22分 名古屋市営名城線 「名城公園」駅 バス28分 月縄手下車 徒歩5分 |
||
| 賃料 | 4.2万円 | 管理費 | 2,800円 |
| 敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / 0ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
| 敷金積み増し | |||
| 更新料 | 更新事務手数料 | 2.2万円 | |
| 権利金 | 雑費 | ||
| 所在階/階数 | 2階 / 4階建 | 専有面積 | 24.84㎡ |
| 間取り |
1K
洋室 7.5帖 1室 / K 2.0帖 1室 / |
||
| 主要採光面 | 北 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) |
| 築年月(築年数) | 2002年 11月(築23年) | 契約期間 | 2年 |
| 総戸数 | 11戸 | ||
| 入居可能日 | 2026年1月下旬予定 | 現況 | 賃貸中 |
| 取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
| 保険 | 保険加入義務:有 | ||
| 保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:その他 | ||
| 駐車場 | 空有、月額料金:6,600円(税込) | ||
| 設備条件 | ペット相談 / ペット飼育可 / 室内洗濯機置場 / フローリング / 電気有 / 照明器具付き / ガスコンロ / システムキッチン / コンロ1口 / バス・トイレ別 / シャワー / 独立洗面台 / エアコン / シューズボックス / BS / TVモニタ付インターホン | ||
| その他条件 | 鍵交換代:3,300円 室内清掃費用:5万円 24時間サポート:330円(月額) | ||
| 備考 | ぜひ一度見ていただきたい、「ヴィラアウローラ」です。新生活を始めるためのお住まいを探すなら、当社にお任せ下さい。初めての方でも安心していただけるよう、全力でサポートいたします。お気軽に当社へご連絡下さい。 | ||
| 物件番号 | 100764761 | ||
| 情報公開日 | 2026年1月29日 | 次回更新予定日 | 2026年2月12日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年2月12日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社 sqced 〒480-0202 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字下戸117 愛知県知事(1)第25425号 愛知県宅地建物取引業協会 全国賃貸不動産管理業協会 LIXILイーアールジャパン |
||
0568-90-0800
営業時間:8:00~18:00 / 定休日:土曜日・日曜日・GW・夏季・年末年始
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】