マンション
| 賃料 |
5.8万円 | 交通 | 名鉄小牧線 「春日井」駅 徒歩14分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK | 所在地 | 愛知県春日井市如意申町2丁目 6-11 |
| 専有面積 | 59.20㎡ | 築年月(築年数) | 1995年 3月 (築30年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

こだわりポイント満載のカトレア。室内設備はネット使用料不要・エアコンなど豊富に揃っており、過ごしやすいお部屋になっております。人に見られても恥ずかしくない、機能的で清潔感のある玄関ホールです。フローリングのマンションは、レイアウトもし易く快適です。お客様とそのご家族の生活に大きく関わってくる、住の環境。これまでよりもよい生活を送るための住まいを見つけましょう。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0568-90-0800
営業時間:8:00~18:00 / 定休日:土曜日・日曜日・GW・夏季・年末年始
| 所在地 | 愛知県春日井市如意申町2丁目 6-11 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 名鉄小牧線 「春日井」駅 徒歩14分 | ||
| 賃料 | 5.8万円 | 管理費 | 3,900円 |
| 敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月 / - / 0ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
| 敷金積み増し | |||
| 更新料 | 0ヶ月 | 更新事務手数料 | 2.2万円 |
| 権利金 | 雑費 | ||
| 所在階/階数 | 4階 / 4階建 | 専有面積 | 59.20㎡ |
| 間取り |
2LDK
LDK 12.0帖 1室 / 洋室 6.8帖 1室 / 洋室 6.0帖 1室 / |
||
| 主要採光面 | 建物構造 | 鉄骨造 | |
| 築年月(築年数) | 1995年 3月(築30年) | 契約期間 | 2年 |
| 総戸数 | |||
| 入居可能日 | 2026年1月上旬予定 | 現況 | 居住中 |
| 取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
| 保険 | 保険加入義務:有 | ||
| 保証会社 | |||
| 駐車場 | 空有、月額料金:4,400円(税込) | ||
| 設備条件 | ペット相談 / ペット飼育可 / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / 出窓 / 駐輪場 / ガスコンロ / バス・トイレ別 / 温水洗浄便座 / シャワー / 独立洗面台 / エアコン / インターネット対応 / ネット使用料無料 / TVモニタ付インターホン | ||
| その他条件 | 保証委託料:2万2,000円 鍵交換代:3,300円 室内清掃費用:9,000円 24時間サポート:330円(月額) | ||
| 備考 | 新着情報:カトレアの空室情報ならコチラ。直接会わずにインターホン越しに来訪者を確認できるので、トラブル回避にも防犯対策にも繋がります。収納はクロゼット・全居室収納など豊富なので、衣類や履き物の整理がしやすく便利です。利便性の高い暮らしをするなら春日井市でいかがでしょうか。賃貸住宅情報をお探しの際には、ぜひお気軽に当社までご連絡下さい。しっかりとサポート致します。 | ||
| 物件番号 | 99818836 | ||
| 情報公開日 | 2026年1月15日 | 次回更新予定日 | 2026年1月21日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年1月21日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社 sqced 〒480-0202 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字下戸117 愛知県知事(1)第25425号 愛知県宅地建物取引業協会 全国賃貸不動産管理業協会 LIXILイーアールジャパン |
||
0568-90-0800
営業時間:8:00~18:00 / 定休日:土曜日・日曜日・GW・夏季・年末年始
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】