マンション
| 賃料 |
4.2万円 | 交通 | 名鉄犬山線 「徳重・名古屋芸大」駅 徒歩7分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1R | 所在地 | 愛知県北名古屋市薬師寺山浦 53-4 |
| 専有面積 | 24.96㎡ | 築年月(築年数) | 1994年 10月 (築31年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

室内設備はエアコン・バストイレ別など大変充実しております。安心のオートロック設備は、女性にも人気です。駐車場料金は、月額5500円です。現在空き室のこのお部屋、案内も入居もすぐに行うことができます。家賃は月々4.2万円でございます。新生活を始めるためのお住まいを探すなら、当社にお任せ下さい。初めての方でも安心していただけるよう、全力でサポートいたします。お気軽に当社へご連絡下さい。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0568-90-0800
営業時間:8:00~18:00 / 定休日:土曜日・日曜日・GW・夏季・年末年始
| 所在地 | 愛知県北名古屋市薬師寺山浦 53-4 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 名鉄犬山線 「徳重・名古屋芸大」駅 徒歩7分 | ||
| 賃料 | 4.2万円 | 管理費 | 3,300円 |
| 敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月 / - / 0ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
| 敷金積み増し | |||
| 更新料 | 2.2万円 | 更新事務手数料 | |
| 権利金 | 雑費 | ||
| 所在階/階数 | 3階 / 3階建 | 専有面積 | 24.96㎡ |
| 間取り |
1R
洋室 10.0帖 1室 / |
||
| 主要採光面 | 南 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) |
| 築年月(築年数) | 1994年 10月(築31年) | 契約期間 | 2年 |
| 総戸数 | 12戸 | ||
| 入居可能日 | 即時 | 現況 | 空家 |
| 取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
| 保険 | 保険加入義務:有 | ||
| 保証会社 | |||
| 駐車場 | 空き台数:1台 、 空有、月額料金:5,500円(税込) | ||
| 設備条件 | 高齢者相談 / 学生相談 / 室内洗濯機置場 / バルコニー / 電気有 / IHクッキングヒーター / バス・トイレ別 / エアコン / シューズボックス / オートロック | ||
| その他条件 | 初回保証料:2万1,000円 保険:1万6,000円 鍵交換代:1万6,500円 室内清掃費用:3万3,000円 継続保証料:700円(月額) 町費:550円(月額) | ||
| 備考 | 「グリーンヒルイトウ」のここがイチオシ。オートロックと玄関の鍵で二重にロックできるので防犯対策につながります。室内設備はエアコン・バストイレ別など大変充実しております。南向きの物件をお探しの方は、ぜひご覧ください。広々とした1Rを当社でご紹介しております。当社スタッフが地域の賃貸情報をご提供いたします。お客様のこだわりやご要望などございましたら、お気軽に当社へお問い合わせ下さい。 | ||
| 物件番号 | 99040922 | ||
| 情報公開日 | 2025年12月12日 | 次回更新予定日 | 2025年12月26日 |
| 取引条件の有効期限 | 2025年12月26日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社 sqced 〒480-0202 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字八反121‐1北部市場総合食品ビル3階 愛知県知事(1)第25425号 愛知県宅地建物取引業協会 全国賃貸不動産管理業協会 LIXILイーアールジャパン |
||
0568-90-0800
営業時間:8:00~18:00 / 定休日:土曜日・日曜日・GW・夏季・年末年始
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【間取り】