アパート
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

「スタジオK」:北名古屋市エリアの新居にピッタリ。室内設備はネット使用料不要・エアコンなどが揃っており、とても充実しています。知らない来訪者が来てもインターホン越しに確認できるので防犯対策につながります。家賃5万円以下の物件をお探しの方にもおすすめです。できるだけ早めに不動産情報を集めたい方は当社スタッフまでご連絡ください。地域の不動産情報をいち早くお届けします。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0568-90-0800
営業時間:8:00~18:00 / 定休日:土曜日・日曜日・GW・夏季・年末年始
| 所在地 | 愛知県北名古屋市熊之庄新宮 214-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
名鉄犬山線 「徳重・名古屋芸大」駅
徒歩7分 名鉄犬山線 「大山寺」駅 徒歩20分 名鉄犬山線 「西春」駅 バス6分 名古屋銀行師勝支店下車 徒歩8分 |
||
| 賃料 | 3.7万円 | 管理費 | 3,000円 |
| 敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / 0ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
| 敷金積み増し | |||
| 更新料 | 更新事務手数料 | ||
| 権利金 | 雑費 | ||
| 所在階/階数 | 2階 / 2階建 | 専有面積 | 19.50㎡ |
| 間取り |
1K
洋室 6.4帖 / K 3.0帖 / |
||
| 主要採光面 | 南 | 建物構造 | 鉄骨造 |
| 築年月(築年数) | 1995年 11月(築30年) | 契約期間 | 2年 |
| 総戸数 | 12戸 | ||
| 入居可能日 | 2026年3月下旬予定 | 現況 | 居住中 |
| 取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
| 保険 | 保険加入義務:有 | ||
| 保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:オリコフォレントインシュア | ||
| 駐車場 | 空無、月額料金:5,500円(税込) | ||
| 設備条件 | 高齢者相談 / 外国人可 / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / 電気有 / ガスコンロ / バス・トイレ別 / エアコン / シューズボックス / インターネット対応 / ネット使用料無料 / TVモニタ付インターホン | ||
| その他条件 | 入居者アプリ設定料:1万6,500円 鍵交換代:2万2,000円 室内清掃費用:5万5,000円 ルームサポートサービス:2,000円(月額) 町会費:550円(月額) | ||
| 備考 | ぜひ一度見ていただきたい、「スタジオK」です。玄関先まで覗き穴を覗きに行かなくてもインターホン越しに誰が来たのかを確認できます。室内設備はエアコン・ネット使用料不要など充実した設備を備え付けています。2駅利用可能なアパートなので行動範囲も広がります。住まいに関する情報を数多く提供しております。より自分に適した住まい選びをしていきましょう。私たちもサポート致します。 | ||
| 物件番号 | 101275884 | ||
| 情報公開日 | 2026年2月5日 | 次回更新予定日 | 2026年2月19日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年2月19日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社 sqced 〒480-0202 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字下戸117 愛知県知事(1)第25425号 愛知県宅地建物取引業協会 全国賃貸不動産管理業協会 LIXILイーアールジャパン |
||
0568-90-0800
営業時間:8:00~18:00 / 定休日:土曜日・日曜日・GW・夏季・年末年始
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】